Temperaturleitfähigkeit

Aus Brand-Feuer.de
Zur Navigation springenZur Suche springen

Die Temperaturleitfähigkeit oder Temperaturleitzahl (...zahl sollte vermieden werden, da mit Maßeinheit behaftet), gelegentlich auch „Wärmediffusivität“ (von engl. thermal diffusivity), ist eine Materialkonstante, die zur Beschreibung der zeitlichen Veränderung der räumlichen Verteilung der Temperatur durch Wärmeleitung als Folge eines Temperaturgefälles dient. Sie ist verwandt mit der Wärmeleitfähigkeit , die zur Beschreibung des Energietransportes dient, und ist definiert als

mit der Dichte und der spezifischen Wärmekapazität cp. Die Temperaturleitfähigkeit hat die Einheit und ist selbst temperaturabhängig, da sowohl als auch und cp von der Temperatur abhängen. Die Temperaturleitfähigkeit beschreibt im Gegensatz zur Wärmeleitfähigkeit weniger das stationäre Verhalten bei der Wärmeleitung, sondern die instationären Effekte, wie sie etwa bei der Weitergabe von Temperaturzyklen durch Tag-, Nachtschwankungen der Außentemperatur zu Wohninnenräumen entstehen. Sie können durch die Wärmeleitfähigkeit allein nicht beschrieben werden.

Ein weiteres Anwendungsgebiet ist z.B. das Härten von Stahl; hier hat die Temperaturleitfähigkeit bei allen Härteverfahren (selbstabschreckendes Laserhärten, Induktionshärten, Einsatzhärten) eine fundamentale Bedeutung.

Wie warm oder kalt sich ein Körper „anfühlt“, wird im ersten Moment durch die Temperaturleitfähigkeit bestimmt (siehe Tabellen unten); nach einiger Zeit (wenn das Temperaturfeld stationär wird) nur noch durch die Wärmeleitfähigkeit und die Wärmeableitung.

Das räumliche und zeitliche Verhalten der Temperatur T(x,y,z,t) lässt sich über die Fouriersche Differentialgleichung

berechnen, wobei der Nabla-Operator ist. Der Typ dieser Differentialgleichung beschreibt generell Diffusionsprozesse.

Metalle bei 20°C Nichtmetalle bei 20°C
Größe

Einheit
Dichte
(ρ)

spezifische
Wärme-
kapazität
()

Wärmeleit-
fähigkeit
(λ)

Temperatur-
leitfähigkeit
(a)

Aluminium 2,7 0,888 237 98,8
Blei 11,34 0,129 35 23,9
Bronze 8,8 0,377 62 18,7
Chrom 6,92 0,44 91 29,9
Cr-Ni-Stahl
(X12CrNi18,8)
7,8 0,5 15 3,8
Eisen 7,86 0,452 81 22,8
Gold 19,26 0,129 316 127,2
Gusseisen 7,8 0,54 42-50 10-12
Stahl (<0,4% C) 7,85 0,465 45-55 12-15
Kupfer 8,93 0,382 399 117
Magnesium 1,74 1,02 156 87,9
Mangan 7,42 0,473 21 6
Molybdän 10,2 0,251 138 53,9
Natrium 9,71 1,22 133 11,2
Nickel 8,85 0,448 91 23
Platin 21,37 0,133 71 25
Silber 10,5 0,235 427 173
Titan 4,5 0,522 22 9,4
Wolfram 19 0,134 173 67,9
Zink 7,1 0,387 121 44
Zinn, weiß 7,29 0,225 67 40,8
Größe

Einheit
Dichte
(ρ)

spezifische
Wärme-
kapazität
()

Wärmeleit-
fähigkeit
(λ)

Temperatur-
leitfähigkeit
(a)

Acrylglas (Plexiglas) 1,18 1,44 0,184 0,108
Asphalt 2,12 0,92 0,70 0,36
Beton 2,4 0,88 2,1 0,54
Eis (0°C) 0,917 2,04 2,25 1,203
Erdreich (grobkiesig) 2,04 1,84 0,52 0,14
Sandboden (trocken) 1,65 0,80 0,27 0,20
Sandboden (feucht) 1,75 1,00 0,58 0,33
Tonboden 1,45 0,88 1,28 1,00
Fensterglas 2,48 0,70 0,87 0,50
Spiegelglas 2,70 0,80 0,76 0,35
Quarzglas 2,21 0,73 1,40 0,87
Glaswolle 0,12 0,66 0,046 0,58
Gips 2,3 1,09 0,51 0,47
Granit 2,75 0,89 2,9 1,18
Kohlenstoff (Graphit) 2,25 0,709 119-165 74-103
Korkplatten 0,19 1,88 0,041 0,115
Marmor 2,6 0,80 2,8 1,35
Mörtel 1,9 0,80 0,93 0,61
Papier 0,7 1,20 0,12 0,14
Polyethylen 0,92 2,30 0,35 0,17
Polytetrafluorethylen 2,20 1,04 0,23 0,10
Polyvinylchlorid 1,38 0,96 0,15 0,11
Porzellan (95°C) 2,40 1,08 1,03 0,40
Schwefel 1,96 0,71 0,269 0,193
Steinkohle 1,35 1,26 0,26 0,15
Tannenholz (radial) 0,415 2,72 0,14 0,12
Verputz 1,69 0,80 0,79 0,58
Ziegelstein 1,6-1,8 0,84 0,38-0,52 0,28-0,34

Siehe auch:


Zurück zur Sach- und Fachkunde



oder zur Hauptseite




Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Temperaturleitfähigkeit aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
Bilder können unter abweichenden Lizenzen stehen. Der Urheber und die jeweilige Lizenz werden nach einem Klick auf ein Bild angezeigt.