Negativbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Brand-Feuer.de
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(23 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:Abbrand Flachdach.jpg|thumb|250px|[[Abbranderscheinung]] an einem Flachdach (mit [[Teer]]pappe) nach einer Reparatur<br/>Foto: [[Rainer Schwarz]]]]
[[Datei:Abbrand Flachdach RS.jpg|thumb|250px|[[Abbranderscheinung]] an einem Flachdach (mit [[Teer]]pappe) nach einer Reparatur<br/>Foto: [[Rainer Schwarz]]]]
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
Zeile 13: Zeile 13:
* <span style="color:#ff0000;"></span>'''[[Baulicher Brandschutz - Schornsteinfeger]]'''
* <span style="color:#ff0000;"></span>'''[[Baulicher Brandschutz - Schornsteinfeger]]'''
* [[Do-it-yourself]]
* [[Do-it-yourself]]
* [[Pfusch]]


- Handwerker und HighTec Unternehmer  
- Handwerker und HighTec Unternehmer  
Zeile 20: Zeile 21:


<div align="center"><gallery>
<div align="center"><gallery>
Datei:Brandpotenzial am Ausgang RS 5 22.JPG|[[Holz]]paletten direkt am Ausgang
Datei:Durchfahrt oder Garage RS 5 22.JPG|bei einem [[Fahrzeugbrand]] auf einem [[Fluchtweg]], wie soll die [[Brandbekämpfung]] erfolgen?
Datei:Trecker im Stroh RS 9 2019.jpg|warum ein Trecker zwischen Strohballen fahren?
Datei:Trecker im Stroh RS 9 2019.jpg|warum ein Trecker zwischen Strohballen fahren?
Datei:Siemon-ist-sicher18072011-0008.jpg|wie sollen alte Menschen im [[Brand]]fall den [[Notausgang]] erreichen? <br/>Foto: [http://www.siemon-ist-sicher.de/ Dirk Siemon]
Datei:Siemon-ist-sicher18072011-0008.jpg|wie sollen alte Menschen im [[Brand]]fall den [[Notausgang]] erreichen? <br/>Foto: [http://www.siemon-ist-sicher.de/ Dirk Siemon]
Zeile 26: Zeile 29:
Datei:IMG 0115 Garage mit Holztür Frankr. RS Juni 19.jpg|hier sind das Garagentor und die [[Tür]] zum Wohnhaus aus [[Holz]]
Datei:IMG 0115 Garage mit Holztür Frankr. RS Juni 19.jpg|hier sind das Garagentor und die [[Tür]] zum Wohnhaus aus [[Holz]]
Datei:Holzverkleidung im Hauseingang RS 10 2017.JPG|sehr viel [[Brandpotenzial]] in einem Hausflur
Datei:Holzverkleidung im Hauseingang RS 10 2017.JPG|sehr viel [[Brandpotenzial]] in einem Hausflur
Datei:Palettenlager am GebäudeJPG.JPG|Es gibt immer wieder[[Brandstifter]]. Werden diese Paletten angezündet, brennt auch das Dach.
Datei:Palettenlager am Gebäude RS.JPG|Es gibt immer wieder[[Brandstifter]]. Werden diese Paletten angezündet, brennt auch das Dach.
Datei:Holzpalletten März 2017 RS neu.jpg|Genauso wie hier auch. Schauen sie sich diesen Artikel an: '''[[Brandschutz in Betrieben]]'''
Datei:Holzpalletten März 2017 RS neu.jpg|Genauso wie hier auch. Schauen sie sich diesen Artikel an: '''[[Brandschutz in Betrieben]]'''
Datei:Rettungsweg Köln RS 10-2015 .JPG|Zugang zu einem Gebäude und [[Rettungsweg]],<br/>genau dort stehen die [[Mülleimer]].
Datei:Rettungsweg Köln RS 10-2015 .JPG|Zugang zu einem Gebäude und [[Rettungsweg]],<br/>genau dort stehen die [[Mülleimer]].
Datei:Unbenannt.jpg|Durch diese [[Holz]]bauweise wird ein [[Brand]] direkt ins Dach übertragen.<br/>Foto: [http://schwarz-beratung.de/profil.html Bernd Schwarz]
Datei:Balkon RS.jpg|Durch diese [[Holz]]bauweise wird ein [[Brand]] direkt ins Dach übertragen.<br/>Foto: [http://schwarz-beratung.de/profil.html Bernd Schwarz]
Bild:Lüftungsanlage.JPG|kommt es bei der Lüftungsanlage zu einem [[Kurzschluss]], brennen zwei Häuser
Datei:Lüftungsanlage RS.JPG|kommt es bei der Lüftungsanlage zu einem [[Kurzschluss]], brennen zwei Häuser
Datei:Bild1.jpg|[[Mülleimer]] mit "Holzeinfassung" an Außenwand an einer '''Schule''' nach einer [[Brandstiftung]]<br/>Foto: PGT
Datei:Mülleimer Holzeinfassung RS.jpg|[[Mülleimer]] mit "Holzeinfassung" an Außenwand an einer '''Schule''' nach einer [[Brandstiftung]]<br/>Foto: PGT
Bild:Müll in Holzeinfriedung.JPG|Wenn im gelben Sack [[Zigarette]]n entsorgt werden, brennt die '''Holzeinfassung''' und Isolation am Haus gleich mit.
Datei:Müll in Holzeinfriedung RS.JPG|Wenn im gelben Sack [[Zigarette]]n entsorgt werden, brennt die '''Holzeinfassung''' und Isolation am Haus gleich mit.
Bild:SDC10653.JPG|Hier wurde [[Asche]], die erkaltet sein sollte, in eine Plastikmülltonne gefüllt.
Bild:SDC10653.JPG|Hier wurde [[Asche]], die erkaltet sein sollte, in eine Plastikmülltonne gefüllt.
Bild:Plastikmülltonne.JPG|Eine Plastikmülltonne nach Hitzeeinwirkung
Bild:Plastikmülltonne.JPG|Eine Plastikmülltonne nach Hitzeeinwirkung
Zeile 54: Zeile 57:
Datei:Kabelknoten RS.jpeg|zusammengeknotetes Verlängerungskabel, gequetscht hinter einem Küchenschrank<br/>Foto: BR 0310
Datei:Kabelknoten RS.jpeg|zusammengeknotetes Verlängerungskabel, gequetscht hinter einem Küchenschrank<br/>Foto: BR 0310
Datei:Defekte WeihnLampe Mueller01250002.jpg|immer wieder defekte [[Beleuchtung]] im [[Advent]]<br/>Foto: Müller
Datei:Defekte WeihnLampe Mueller01250002.jpg|immer wieder defekte [[Beleuchtung]] im [[Advent]]<br/>Foto: Müller
Bild:Stecker Isolierung.JPG|schadhafte Ummantelung am Kabel<br> Foto: BR 0509
Datei:Stecker Isolierung RS.JPG|schadhafte Ummantelung am Kabel<br> Foto: BR 0509
Bild:KabelknickP8230052.JPG|abgeknickt und fehlende Ummantelung<br> BR 0810
Bild:KabelknickP8230052.JPG|abgeknickt und fehlende Ummantelung<br> BR 0810
Bild:Klemmlampe.JPG|[[Beleuchtung]] (mit sehr heißer Glühlampe) über einer Decke. Siehe: [http://www.brand-feuer.de/additional/Brennende_Kinderkleidung.pdf Brennbarkeit von Kindertextilien]
Bild:Klemmlampe.JPG|[[Beleuchtung]] (mit sehr heißer Glühlampe) über einer Decke. Siehe: [http://www.brand-feuer.de/additional/Brennende_Kinderkleidung.pdf Brennbarkeit von Kindertextilien]
Bild:Stecker mit Papier.JPG|damit es paßt ist Papier mit im Stecker<br>  Foto: BR 0509
Datei:Stecker mit Papier RS.JPG|damit es paßt ist Papier mit im Stecker<br>  Foto: BR 0509
Bild:Kabel geknickt.JPG|Ein [[Elektrischer Kurzschluss]] ist die Vorstufe solch einer Knickstelle  
Datei:Kabel geknickt RS.JPG|Ein [[Elektrischer Kurzschluss]] ist die Vorstufe solch einer Knickstelle  
Datei:Luefter mit Klebeband RS.jpeg|reparierter Lüfter in einer Behörde
Datei:Luefter mit Klebeband RS.jpeg|reparierter Lüfter in einer Behörde
Bild:P1030051.JPG|Völlig verschmutzter Lüfter in einer Gaststätte. Beim geringsten Kurzschluss brennt der Staub und somit das Fachwerkhaus.<br/>BR 0110.
Bild:P1030051.JPG|Völlig verschmutzter Lüfter in einer Gaststätte. Beim geringsten Kurzschluss brennt der Staub und somit das Fachwerkhaus.<br/>BR 0110.
Zeile 64: Zeile 67:
Bild:Negativ Beleuchtung.JPG|Neonröhre mit Kabel umwickelt
Bild:Negativ Beleuchtung.JPG|Neonröhre mit Kabel umwickelt
Datei:Schalter mit Tesa RS.jpeg|mit Tesafilm fixierter, vormals automatischer Ausschalter am [[Wasserkocher]] in der Büroküche
Datei:Schalter mit Tesa RS.jpeg|mit Tesafilm fixierter, vormals automatischer Ausschalter am [[Wasserkocher]] in der Büroküche
Bild:Bügeleisen eingesteckt.JPG|[[Bügeleisen]] auf einer Tischdecke, Stecker eingesteckt, [[Brand]] vorprogrammiert<br> Foto: BR 0409
Datei:Bügeleisen eingesteckt RS.JPG|[[Bügeleisen]] auf einer Tischdecke, Stecker eingesteckt, [[Brand]] vorprogrammiert<br> Foto: BR 0409
Bild:Kippen im Papierkorb.JPG|immer und überall - Kippen im Plastikeimer
Bild:Kippen im Papierkorb.JPG|immer und überall - Kippen im Plastikeimer
Bild:Holztreppenhaus 3 12.JPG|Holztreppenhaus in einem 3 1/2 geschossigen Geschäfts- und Wohnhaus<br> Foto: BR 0209
Datei:Holztreppenhaus RS 3 12.JPG|Holztreppenhaus in einem 3 1/2 geschossigen Geschäfts- und Wohnhaus<br> Foto: BR 0209
Bild:Brandpotential auf Fluren.JPG|Brandpotential auf Fluren einer Behörde<br/>Foto: Rainer Schwarz
Datei:Brandpotential auf Fluren RT.JPG|Brandpotential auf Fluren einer Behörde<br/>Foto: Rainer Schwarz
Bild:Kabeltrommel a.JPG|ausgebrannte Kabeltrommel
Bild:Kabeltrommel a.JPG|ausgebrannte Kabeltrommel
Bild:Hängede Kabeltrommel.JPG|hängende Kabeltrommel neben dem Waschbecken
Datei:Hängede Kabeltrommel RS.JPG|hängende Kabeltrommel neben dem Waschbecken
Bild:Feuchtraum.JPG|Verkabelung mit [[Mehrfachsteckdose]]n in einer Reinigung
Bild:Feuchtraum.JPG|Verkabelung mit [[Mehrfachsteckdose]]n in einer Reinigung
Bild:Kaffemaschine.JPG|[[Kaffeemaschine]]ohne Abschaltschutz und ohne sichere Unterlage im Büro
Bild:Kaffemaschine.JPG|[[Kaffeemaschine]]ohne Abschaltschutz und ohne sichere Unterlage im Büro
Bild:Kaffeemaschine Kabel.JPG|diese steht auf dem Kabel
Bild:Kaffeemaschine Kabel.JPG|diese steht auf dem Kabel
Datei:Kaffeema aufHerd.JPG|ein Herd ist keine Ablage<br> BR  
Datei:Kaffeema aufHerd.JPG|ein Herd ist keine Ablage<br> BR  
Bild:Gegenstände auf der Herdplatte.JPG|Gegenstände auf einem [[Elektroherd]], die z. B. ein Kind nicht sieht
Datei:Gegenstände auf der Herdplatte RS.JPG|Gegenstände auf einem [[Elektroherd]], die z. B. ein Kind nicht sieht
Bild:Rauchschutztür.JPG|feststellen einer [[Rauchschutztür]]
Bild:Rauchschutztür.JPG|feststellen einer [[Rauchschutztür]]
Bild:Holzlagerung.JPG|was passiert, wenn dieser [[Kaminofen]] heiß wird?
Datei:Holzlagerung RS am Ofen.JPG|was passiert, wenn dieser [[Kaminofen]] heiß wird?
Bild:Öllampe vor der Gardine.JPG|kein guter Standort vor der Gardine
Bild:Öllampe vor der Gardine.JPG|kein guter Standort vor der Gardine
Bild:P1000020.JPG|ob hier jemand schnell aus dem Krankenzimmer rauskommen kann?<br/>Foto: '''[[Rainhard Thimm]]'''
Datei:Bett vor Tür RT.JPG|ob hier jemand schnell aus dem Krankenzimmer rauskommen kann?<br/>Foto: '''[[Rainhard Thimm]]'''
</gallery></div>
</gallery></div>
<br/>
<br/>
Zeile 86: Zeile 89:
<div align="center"><gallery>
<div align="center"><gallery>
Datei:Bad 5 - oberhalb Fenster.JPG|Urheber:<br/>Ceülak Baulicher Brandschutz
Datei:Bad 5 - oberhalb Fenster.JPG|Urheber:<br/>Ceülak Baulicher Brandschutz
Bild:Geschäft Corsica.JPG|zugestellter Notausgang<br> BR 0509
Datei:Geschäft Corsica RS.JPG|zugestellter Notausgang<br> BR 0509
Bild:Kreissäge.JPG|eine Kreissäge<br/>Foto: [[Rainhard Thimm]]
Bild:Kreissäge.JPG|eine Kreissäge<br/>Foto: [[Rainhard Thimm]]
Bild:Bootshalle.jpg|wenige Meter neben dem Holzheizkessel steht eine Motoryacht mit z.Z. 300 Ltr. Super Bleifrei im Tank! An den Heizkessel (rechte Seite) ist [[Brennholz]] zum trocknen gestapelt! Foto: Andreas Schubert Mecklenburg
Bild:Bootshalle.jpg|wenige Meter neben dem Holzheizkessel steht eine Motoryacht mit z.Z. 300 Ltr. Super Bleifrei im Tank! An den Heizkessel (rechte Seite) ist [[Brennholz]] zum trocknen gestapelt! Foto: Andreas Schubert Mecklenburg
Bild:Putzlappen .jpg.jpg|Putzlappen ohne Entlüftung gelagert. Achtung! [[Selbstentzündung]]sgefahr
Datei:Putzlappe RS.jpg|Putzlappen ohne Entlüftung gelagert. Achtung! [[Selbstentzündung]]sgefahr
Bild:Kabeltrommel.JPG|[[Kabeltrommel]] mit zu vielen Verbrauchern
Bild:Kabeltrommel.JPG|[[Kabeltrommel]] mit zu vielen Verbrauchern
Bild:Kabeltrommel in einer Ausstellung.JPG|aufgerollte [[Kabeltrommel]] und [[Mehrfachsteckdose]] mit Weihnachtsbeleuchtung in einem Geschäft  
Bild:Kabeltrommel in einer Ausstellung.JPG|aufgerollte [[Kabeltrommel]] und [[Mehrfachsteckdose]] mit Weihnachtsbeleuchtung in einem Geschäft  
Zeile 99: Zeile 102:
Bild:DSC01391.JPG|Sicherung einer [[Sprinkleranlage]]<br/> Foto: Ebbymeier 1209
Bild:DSC01391.JPG|Sicherung einer [[Sprinkleranlage]]<br/> Foto: Ebbymeier 1209
Bild:Zugestellter Feuerlöscher.JPG|Feuerlöscher mit Fliesen zugestellt<br> BR 1209
Bild:Zugestellter Feuerlöscher.JPG|Feuerlöscher mit Fliesen zugestellt<br> BR 1209
Bild:Verschlossener Feuerlöscher.JPG|dieser Feuerlöscher ist geschützt
Datei:Verschlossener Feuerlöscher RT.JPG|dieser Feuerlöscher ist geschützt
Bild:Versteckter Feuerlsöcher.JPG|unter [[Feuerzeug]]en versteckter [[Feuerlöscher]] in einem großen Geschäft   
Bild:Versteckter Feuerlsöcher.JPG|unter [[Feuerzeug]]en versteckter [[Feuerlöscher]] in einem großen Geschäft   
Bild:Feuerlöscher.JPG|veralteter, verdreckter [[Feuerlöscher]] im Handwerksbetrieb
Bild:Feuerlöscher.JPG|veralteter, verdreckter [[Feuerlöscher]] im Handwerksbetrieb
Zeile 105: Zeile 108:
Bild:IMG 9440.JPG|ein Halonlöscher, schon lange nicht mehr zugelassen<br/>Foto: Rainer Schwarz
Bild:IMG 9440.JPG|ein Halonlöscher, schon lange nicht mehr zugelassen<br/>Foto: Rainer Schwarz
Bild:Feuerlöscher eingesperrt.JPG|wie kann man den Feuerlöscher erreichen?<br/>Foto: [[Rainhard Thimm]]
Bild:Feuerlöscher eingesperrt.JPG|wie kann man den Feuerlöscher erreichen?<br/>Foto: [[Rainhard Thimm]]
Bild:PB182141.JPG|[[Wandhydrant]]ohne Worte, aber auch ohne [[Wasser]]<br/>Foto: [[Rainhard Thimm]]
Datei:FW Schlauch RT.JPG|[[Wandhydrant]]ohne Worte, aber auch ohne [[Wasser]]<br/>Foto: [[Rainhard Thimm]]
</gallery></div>
</gallery></div>
<br/>
<br/>

Aktuelle Version vom 19. September 2022, 23:58 Uhr

Abbranderscheinung an einem Flachdach (mit Teerpappe) nach einer Reparatur
Foto: Rainer Schwarz






Bilder, die für sich sprechen
und nur den Zweck verfolgen, zum Nachdenken anzuregen.
Gerne stellen wir hier auch ihre Bilder ein.



- Handwerker und HighTec Unternehmer

- außerhalb von Gebäuden, siehe Mülleimer


siehe Auch:

Büro, Produktion und im Haushalt (auch einem Arbeitsbereich).

Vorsichtsmaßnahme

Strom bedeutet Technik, Technik kann beschädigt werden oder versagen. Sollte es in einem Bereich zu einem Kurzschluss kommen und ist genügend Brandpotenzial vorhanden, so kann eine Wohnung in Schutt und Asche gelegt werden. Es ist empfehlenswert, dass elektrische Geräte die nicht benötigt werden, abgeschaltet werden bzw. der Stecker vom Netz gezogen wird. Strom liegt sonst immer bis zum Schalter an.



- in Werkstätten und Betrieben, auch Pfusch am Bau


- Feuerlöscher


weitere Beispiele




oder zur Hauptseite