Brenntechnik - Zusammenfassung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Brand-Feuer.de
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:
[[Datei:Abgas.jpg|thumb|300px|Luftbild bei Beckum zeigt deutliche [[Emission]] / [[Luftverschmutzung]].<br/> Der [[Luftdruck]] betrug 1030 mb<br/>Foto: [[Rainer Schwarz]] ]]  
[[Datei:Abgas.jpg|thumb|300px|Luftbild bei Beckum zeigt deutliche [[Emission]] / [[Luftverschmutzung]].<br/> Der [[Luftdruck]] betrug 1030 mb<br/>Foto: [[Rainer Schwarz]] ]]  
[[Bild:PC310024.JPG|thumb|300px|right|[[Kachelofen]] in einem Bauernhaus<br> BR 0110]]
[[Bild:PC310024.JPG|thumb|300px|right|[[Kachelofen]] in einem Bauernhaus<br> BR 0110]]
[[Bild:Omas Ofen.jpg|thumb|300px|right|Omas [[Ofen]]<br/>Foto: [[Rainer Schwarz]] ]][[Bild:Bild 9.jpg|thumb|300px|right|Die neue<br/> [[Öl-Brennwerttechnik]] erhöht die Brennwertnutzung.<br/><br/>Beachten sie die<br/> [[Heizungs - Tipps]]]].
[[Bild:Omas Ofen.jpg|thumb|300px|right|Omas [[Ofen]]<br/>Foto: [[Rainer Schwarz]] ]][[Bild:Bild 9.jpg|thumb|300px|rightBeachten sie die<br/> [[Heizungs - Tipps]]]].
[[Bild:IMG 3259.JPG|thumb|300px|...die alte gebrauchte Düse [[Ölheizung]] wird ersetzt.<br/>Foto: [[Joachim Löckener]] ]]
[[Bild:IMG 3259.JPG|thumb|300px|...die alte gebrauchte Düse [[Ölheizung]] wird ersetzt.<br/>Foto: [[Joachim Löckener]] ]]
[[Datei:Öle und Preise 2015 042.jpg|thumb|300px|eine Preisliste der Intertank (DDR) für [[Kraftstoff]]e und Motoröle<br/>Foto: BR]]
[[Datei:Öle und Preise 2015 042.jpg|thumb|300px|eine Preisliste der Intertank (DDR) für [[Kraftstoff]]e und Motoröle<br/>Foto: BR]]

Version vom 7. April 2022, 08:33 Uhr

Bei jeder eingebauten Feuerstelle besteht eine baurechtliche Abnahmepflicht,
die hauptsächlich in Feuerungsverordnungen und/ oder landesbaurechtlichen Vorschriften geregelt ist.


dieser Kaminofen wurde nicht abgenommen
Foto: JC
geschlossener Kamin mit hohem Heizwert mittels Anthrazitkohle. Das Feuer wandelt chemische Energie in Wärme um.
Foto: Rainer Schwarz
Brandbekämpfung bei einem Kaminbrand durch die Feuerwehr
Foto: FW Iserlohn
Ein technischer Defekt verursachte diesen Brand an einer Heizung
Foto: PGT
links die Flammen in dem Kaminofensind blau, weil diese mehr Sauerstoff bekommen.
Foto: Rainer Schwarz
Luftbild bei Beckum zeigt deutliche Emission / Luftverschmutzung.
Der Luftdruck betrug 1030 mb
Foto: Rainer Schwarz
Kachelofen in einem Bauernhaus
BR 0110
Omas Ofen
Foto: Rainer Schwarz
rightBeachten sie die
Heizungs - Tipps

.

...die alte gebrauchte Düse Ölheizung wird ersetzt.
Foto: Joachim Löckener
eine Preisliste der Intertank (DDR) für Kraftstoffe und Motoröle
Foto: BR
hier eine alte Koksgrude, die in den Nachkriegsseiten noch viel im Gebrauch war.
Foto: Ralf Staufenbiel

Sprechen sie deshalb vor Inbetriebnahme einer Feuerstelle mit ihrem Schornsteinfeger,
siehe deshalb: Schornsteinfeger - Zusammenfassung
















Ofen-Wissen.de; Prüfung von Feuerstätten




Schornsteinfeger - Zusammenfassung












Brennstoffe:







  • Willkommen auf cert.hki-online.de
    Die Datenbank zum Nachweis der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an Emissionen häuslicher Feuerstätten für feste Brennstoffe