Kategorie:Brandlehre: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Brand-Feuer.de
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:500px-4-Elemente-Diagramm svg.png|thumb|200px|left|[https://de.wikipedia.org/wiki/Vier-Elemente-Lehre Vier-Elemente-Lehre]- gemeinfrei]]
[[Datei:500px-4-Elemente-Diagramm svg.png|thumb|200px|left|[https://de.wikipedia.org/wiki/Vier-Elemente-Lehre Vier-Elemente-Lehre]- gemeinfrei]]
[[Datei:Einzigartiges Ressortübergreifendes Netzwerk.jpg|thumb|300px|Auszeichnung vom<br/>'''[http://www.mweimh.nrw.de/ MWEIMH NRW]'''<br/><br/><span style="color:#ff0000;">'''www.Brand-Feuer.de'''</span><br/>Einzigartiges ressortübergreifendes Netzwerk für Brandschutz]]
[[Datei:Einzigartiges Ressortübergreifendes Netzwerk.jpg|thumb|300px|Auszeichnung vom<br/>'''[http://www.mweimh.nrw.de/ MWEIMH NRW]'''<br/><br/><span style="color:#ff0000;">'''www.Brand-Feuer.de'''</span><br/>Einzigartiges ressortübergreifendes Netzwerk für Brandschutz]]
[[Datei:Flash over Feuerwehrerlebniswelt RS 10-23.jpg|thumb|300px|[[Flash over]];<br>Praxisnähe im Museum<br>die [https://feuerwehrerlebniswelt.de/ Feuerwehrerlebniswelt] in Augsburg<br>Foto: [[Rainer Schwarz]]]]
[[Datei:IMG 5416 Armin Lerch April 2018.jpg|thumb|300px|[[Brand]] bei der Fa. Sander, Stockstadt a. M. mit sichtbarer [[Luftverschmutzung]]<br/>Wichtig: [https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Wolken_im_Klimasystem Wolken im Klimasystem]<br>Der [[Brandgeruch]] ist meilenweit zu riechen, der [[Wind]] verteilt die [[Brandfolgeprodukte]]. Jeder [[Brand]] und jedes [[Feuer]] beeinflussen die [[Umwelt]] extrem.<br>[[Brandschutz]] ist [[Umweltschutz]].<br>Foto: Armin Lerch]]  
[[Datei:IMG 5416 Armin Lerch April 2018.jpg|thumb|300px|[[Brand]] bei der Fa. Sander, Stockstadt a. M. mit sichtbarer [[Luftverschmutzung]]<br/>Wichtig: [https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Wolken_im_Klimasystem Wolken im Klimasystem]<br>Der [[Brandgeruch]] ist meilenweit zu riechen, der [[Wind]] verteilt die [[Brandfolgeprodukte]]. Jeder [[Brand]] und jedes [[Feuer]] beeinflussen die [[Umwelt]] extrem.<br>[[Brandschutz]] ist [[Umweltschutz]].<br>Foto: Armin Lerch]]  
<div align="center">Der [http://www.osnabrueck.de/kpr/ Osnabrücker KPR schreibt:]<br/>Bundesweit setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass zu den vielen Informationen, die die [[Kriminalprävention]] zu bieten hat,<br/>auch das Wissen über die Vorbeugung vor Bränden gehört.</div>
 
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<div align="center">
<div align="center">
Zitat Oliver Tietze: wer mit dem [[Feuer]] spielen will, muß wissen, wo das [[Wasser]] steht.</div>
Zitat Oliver Tietze:
::wer mit dem [[Feuer]] spielen will, muß wissen, wo das [[Wasser]] steht.</div>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
Zeile 13: Zeile 21:
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
[[Kategorie:Kriminalpolizei]]
[[Kategorie:Kriminalpolizei]]

Aktuelle Version vom 28. Oktober 2023, 21:25 Uhr

Vier-Elemente-Lehre- gemeinfrei
Auszeichnung vom
MWEIMH NRW

www.Brand-Feuer.de
Einzigartiges ressortübergreifendes Netzwerk für Brandschutz
Flash over;
Praxisnähe im Museum
die Feuerwehrerlebniswelt in Augsburg
Foto: Rainer Schwarz
Brand bei der Fa. Sander, Stockstadt a. M. mit sichtbarer Luftverschmutzung
Wichtig: Wolken im Klimasystem
Der Brandgeruch ist meilenweit zu riechen, der Wind verteilt die Brandfolgeprodukte. Jeder Brand und jedes Feuer beeinflussen die Umwelt extrem.
Brandschutz ist Umweltschutz.
Foto: Armin Lerch




Zitat Oliver Tietze:

wer mit dem Feuer spielen will, muß wissen, wo das Wasser steht.










Seiten in der Kategorie „Brandlehre“

Folgende 200 Seiten sind in dieser Kategorie, von 239 insgesamt.

(vorherige Seite) (nächste Seite)
(vorherige Seite) (nächste Seite)